Конструктивы и исполнения промышленных защищённых ноутбуков
Конструктивы и исполнения промышленных защищённых ноутбуков
| Конструктив → | 7020.Т («Бастион») | 7020.С («Топаз») | 7020.Р («Тайфун») |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение → | ТС-7020Т.133-GM45 | ТС-7020Т.150-GM45 | ТС-7020Т.171-GM45 | ТС-7020Т.133-QM67 | ТС-7020Т.150-QM67 | ТС-7020Т.171-QM67 | ТС-7020Т.150-QM170 | ТС-7020Т.171-QM170 | ТС-7020.С.133-7600 | ТС-7020.Р.156-СМ246 | ТС-7020.Р.173-СМ246 |
| МСВС 5.0 изм. 8 | |||||||||||
| МСВС 5.0 изм. 7 | |||||||||||
| МСВС 3.0 изм. 4 | |||||||||||
| Astra Linux 1.7 | |||||||||||
| Astra Linux 1.6 | |||||||||||
| Astra Linux 1.5 | |||||||||||
| Astra Linux 1.4 | |||||||||||
| Astra Linux 1.3 | |||||||||||
| Альт 9 | |||||||||||
| Альт 8 СП | |||||||||||
| QNX 6.5 (ЗОСРВ Нейтрино) |
|||||||||||
| QNX 4.25 | |||||||||||
| MS DOS 6.22 | |||||||||||
| Windows Server 2019 | |||||||||||
| Windows Server 2016 | |||||||||||
| Windows 10 | |||||||||||
| Windows 7 | |||||||||||
| Windows XP | |||||||||||
| Уточняйте у нашего специалиста. |
Примечания
1 Возможны некоторые ограничения по совместимости изделий с данными ОС.
2 Будем рады по Вашей заявке исследовать вопрос возможности обеспечения совместимости с любыми другими ОС и Вашим прикладным программным обеспечением.
| Конструктив → | 7020.Т («Бастион») | 7020.С («Топаз») | 7020.Р («Тайфун») |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение → | ТС-7020Т.133-GM45 | ТС-7020Т.150-GM45 | ТС-7020Т.171-GM45 | ТС-7020Т.133-QM67 | ТС-7020Т.150-QM67 | ТС-7020Т.171-QM67 | ТС-7020Т.150-QM170 | ТС-7020Т.171-QM170 | ТС-7020.С.133-7600 | ТС-7020.Р.156-СМ246 | ТС-7020.Р.173-СМ246 |
| Резистивный | |||||||||||
| Уточняйте у нашего специалиста. |
| Конструктив → | 7020.Т («Бастион») | 7020.С («Топаз») | 7020.Р («Тайфун») |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение → | ТС-7020Т.133-GM45 | ТС-7020Т.150-GM45 | ТС-7020Т.171-GM45 | ТС-7020Т.133-QM67 | ТС-7020Т.150-QM67 | ТС-7020Т.171-QM67 | ТС-7020Т.150-QM170 | ТС-7020Т.171-QM170 | ТС-7020.С.133-7600 | ТС-7020.Р.156-СМ246 | ТС-7020.Р.173-СМ246 |
| Аналоговая | |||||||||||
| Цифровая (USB) | |||||||||||
| Уточняйте у нашего специалиста. |
| Конструктив → | 7020.Т («Бастион») | 7020.С («Топаз») | 7020.Р («Тайфун») |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение → | ТС-7020Т.133-GM45 | ТС-7020Т.150-GM45 | ТС-7020Т.171-GM45 | ТС-7020Т.133-QM67 | ТС-7020Т.150-QM67 | ТС-7020Т.171-QM67 | ТС-7020Т.150-QM170 | ТС-7020Т.171-QM170 | ТС-7020.С.133-7600 | ТС-7020.Р.156-СМ246 | ТС-7020.Р.173-СМ246 |
| *Core™ 2 Duo P8400, 2,26 ГГц |
|||||||||||
| *Core™ 2 Duo T9400, 2,53 ГГц |
|||||||||||
| *I7-2610UE, 1,5 ГГц |
|||||||||||
| *I7-6822EQ, 2,0 ГГц |
|||||||||||
| *I7-7600U, 2,8 ГГц |
|||||||||||
| XEON E-2176M, 2,7 ГГц |
|||||||||||
* — Система отвода тепла от процессора не содержит вентиляторов.
| Уточняйте у нашего специалиста. |
| Конструктив → | 7020.Т («Бастион») | 7020.С («Топаз») | 7020.Р («Тайфун») |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение → | ТС-7020Т.133-GM45 | ТС-7020Т.150-GM45 | ТС-7020Т.171-GM45 | ТС-7020Т.133-QM67 | ТС-7020Т.150-QM67 | ТС-7020Т.171-QM67 | ТС-7020Т.150-QM170 | ТС-7020Т.171-QM170 | ТС-7020.С.133-7600 | ТС-7020.Р.156-СМ246 | ТС-7020.Р.173-СМ246 |
| 4 ГБ | |||||||||||
| 8 ГБ | |||||||||||
| 8 ГБ ECC | |||||||||||
| 16 ГБ | |||||||||||
| 16 ГБ ECC | |||||||||||
| 32 ГБ | |||||||||||
| 32 ГБ ECC | |||||||||||
| 64 ГБ | |||||||||||
| 64 ГБ ECC | |||||||||||
| 128 ГБ | |||||||||||
| 128 ГБ ECC | |||||||||||
| Конструктив → | 7020.Т («Бастион») | 7020.С («Топаз») | 7020.Р («Тайфун») |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение → | ТС-7020Т.133-GM45 | ТС-7020Т.150-GM45 | ТС-7020Т.171-GM45 | ТС-7020Т.133-QM67 | ТС-7020Т.150-QM67 | ТС-7020Т.171-QM67 | ТС-7020Т.150-QM170 | ТС-7020Т.171-QM170 | ТС-7020.С.133-7600 | ТС-7020.Р.156-СМ246 | ТС-7020.Р.173-СМ246 |
| Максимальное кол-во накопителей данных (без учёта ВНДТН) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Быстросъёмные НД | |||||||||||
| Герметизированный защищённый НД | |||||||||||
| Подогрев НДЖМД | |||||||||||
| Амортизирующее крепление для защиты от вибраций | |||||||||||
| Тип НД | НДЖМД / НДТН | НДЖМД / НДТН | НДЖМД / НДТН | НДЖМД / НДТН | НДЖМД / НДТН | НДЖМД / НДТН | НДЖМД / НДТН | НДЖМД / НДТН | НДТН | НДЖМД / НДТН | НДЖМД / НДТН |
| Организация RAID | |||||||||||
| Уточняйте у нашего специалиста. |
НД — Накопитель данных
НДТН — Накопитель данных на твёрдотельном носителе (SSD)
НДЖМД — Накопитель данных на жёстком магнитном диске (HDD)
ВНДТН — Встроенный (устанавливают на материнскую плату) накопитель данных на твёрдотельном носителе
| Конструктив → | 7020Т («Бастион») | 7020С («Топаз») | 7020Р («Тайфун») |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение → | 7020Т.150-45 | 7020Т.171-45 | 7020Т.150-67 | 7020Т.171-67 | 7020Т.150-170 | 7020Т.171-170 | 7020С-10.133-7600 | 7020Р-11.156-246 | 7020Р-11.173-246 | 7020Р-11.156-Э8С |
| Astra Linux 1.7 | ||||||||||
| Astra Linux 1.6 | ||||||||||
| Astra Linux 1.5 | ||||||||||
| Astra Linux 1.4 | ||||||||||
| Astra Linux 1.3 | ||||||||||
| Astra Linux Ленинград 8.1 | ||||||||||
| Эльбрус Линукс | ||||||||||
| Эльбрус-Д | ||||||||||
| МСВС 5.0 изм. 8 | ||||||||||
| МСВС 5.0 изм. 7 | ||||||||||
| МСВС 3.0 изм. 4 | ||||||||||
| Альт 9 | ||||||||||
| Альт 8 СП | ||||||||||
| ЗОСРВ Нейтрино | ||||||||||
| QNX 6.5 | ||||||||||
| QNX 4.25 | ||||||||||
| MS DOS 6.22 | ||||||||||
| Windows Server 2019 | ||||||||||
| Windows Server 2016 | ||||||||||
| Windows 10 | ||||||||||
| Windows 7 | ||||||||||
| Windows XP | ||||||||||
| Уточняйте у нашего специалиста. |
Примечания
1 Возможны некоторые ограничения по совместимости изделий с данными ОС.
2 Будем рады по Вашей заявке исследовать вопрос возможности обеспечения совместимости с любыми другими ОС и Вашим прикладным программным обеспечением.
| Конструктив → | 7020Т («Бастион») | 7020С («Топаз») | 7020Р («Тайфун») |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение → | 7020Т.150-45 | 7020Т.171-45 | 7020Т.150-67 | 7020Т.171-67 | 7020Т.150-170 | 7020Т.171-170 | 7020С-10.133-7600 | 7020Р-11.156-246 | 7020Р-11.173-246 |
| Резистивный | |||||||||
| Уточняйте у нашего специалиста. |
| Конструктив → | 7020Т («Бастион») | 7020С («Топаз») | 7020Р («Тайфун») |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение → | 7020Т.150-45 | 7020Т.171-45 | 7020Т.150-67 | 7020Т.171-67 | 7020Т.150-170 | 7020Т.171-170 | 7020С-10.133-7600 | 7020Р-11.156-246 | 7020Р-11.173-246 |
| Аналоговая | |||||||||
| Цифровая (USB) | |||||||||
| Уточняйте у нашего специалиста. |
| Конструктив → | 7020Т («Бастион») | 7020С («Топаз») | 7020Р («Тайфун») |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение → | 7020Т.150-45 | 7020Т.171-45 | 7020Т.150-67 | 7020Т.171-67 | 7020Т.150-170 | 7020Т.171-170 | 7020С-10.133-7600 | 7020Р-11.156-246 | 7020Р-11.173-246 |
| *Core™ 2 Duo P8400, **2,26 ГГц |
|||||||||
| *Core™ 2 Duo T9400, **2,53 ГГц |
|||||||||
| *I7-2610UE, **2,4 ГГц |
|||||||||
| *I7-6822EQ, **2,8 ГГц |
|||||||||
| *I7-7600U, **3,9 ГГц |
|||||||||
| XEON E-2176M, **4,4 ГГц |
|||||||||
* — Система отвода тепла от процессора не содержит вентиляторов.
** — Указана максимальная частота процессора.
| Уточняйте у нашего специалиста. |
| Конструктив → | 7020Т («Бастион») | 7020С («Топаз») | 7020Р («Тайфун») |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение → | 7020Т.150-45 | 7020Т.171-45 | 7020Т.150-67 | 7020Т.171-67 | 7020Т.150-170 | 7020Т.171-170 | 7020С-10.133-7600 | 7020Р-11.156-246 | 7020Р-11.173-246 |
| 4 ГБ | |||||||||
| 8 ГБ | |||||||||
| 8 ГБ ECC | |||||||||
| 16 ГБ | |||||||||
| 16 ГБ ECC | |||||||||
| 32 ГБ | |||||||||
| 32 ГБ ECC | |||||||||
| 64 ГБ | |||||||||
| 64 ГБ ECC | |||||||||
| 128 ГБ | |||||||||
| 128 ГБ ECC | |||||||||
| Конструктив → | 7020Т («Бастион») | 7020С («Топаз») | 7020Р («Тайфун») |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение → | 7020Т.150-45 | 7020Т.171-45 | 7020Т.150-67 | 7020Т.171-67 | 7020Т.150-170 | 7020Т.171-170 | 7020С-10.133-7600 | 7020Р-11.156-246 | 7020Р-11.173-246 |
| Максимальное кол-во накопителей данных (без учёта ВНДТН) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Быстросъёмные НД | |||||||||
| Герметизированный защищённый НД | |||||||||
| Подогрев НДЖМД | |||||||||
| Амортизирующее крепление для защиты от вибраций | |||||||||
| Тип НД | НДТН / НДЖМД | НДТН / НДЖМД | НДТН / НДЖМД | НДТН / НДЖМД | НДТН / НДЖМД | НДТН / НДЖМД | НДТН / НДЖМД | НДТН / НДЖМД | НДТН / НДЖМД |
| Организация RAID | |||||||||
| Уточняйте у нашего специалиста. |
НД — Накопитель данных
НДТН — Накопитель данных на твёрдотельном носителе (SSD)
НДЖМД — Накопитель данных на жёстком магнитном диске (HDD)
ВНДТН — Встроенный (устанавливают на материнскую плату) накопитель данных на твёрдотельном носителе